Entidades Sujetas a Control
A continuación encontrará el listado de las Entidades sujetas a control por parte de la Contraloría Municipal de Yumbo:
| Entidad | Representante Legal | Teléfonos | |
| 1 | Administración Municipal de Yumbo | Dr. Felipe Adolfo Restrepo Gomez | 651 6600 |
| 2 | Personeria Municipal de Yumbo | Dra. Diana Milena Franco | 669 3686 |
| 3 | Inst. Municipal de Cultura de Yumbo (IMCY) | Dra. Maria Lida Serna Fajardo | 669 2244 |
| 4 | Inst. Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interes Social de Yumbo (IMVIYUMBO) | Ing. Bernanrdo Pabon Carmona | 669 5804 |
| 5 | Inst. Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo (IMDERTY) | Dr. Ronald Manchola Rojas | 669 8689 |
| 6 | Concejo Municipal de Yumbo | Dr. Ancizar Cardona Sepulveda | 669 9339 |
| 7 | Empresa Oficial de Servicios Públicos de Yumbo S.A (ESPY) | Ing. Luz Angela Otalora |
658 8051 |
| 8 | Hospital La Buena Esperanza | Dr. Tulio Fuentes Fernandez | 691 1000 |




Auditorias 









